中聯(lián)航冬春季北京進(jìn)港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中聯(lián)航冬春季北京進(jìn)港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序號(hào) | 航班號(hào) | 班期 | 始發(fā)站 | 目的站 | 起飛時(shí)間 | 落地時(shí)間 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齊齊哈爾 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 烏海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包頭 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包頭 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通遼 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 長(zhǎng)治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 錫林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彥淖爾 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 烏蘭察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 興義 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 畢節(jié) | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安順 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂爾多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂爾多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂爾多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂爾多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂爾多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈爾濱 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 漢中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 隴南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡陽 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄陽 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 銅仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 懷化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亞 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南陽 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南陽 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亞 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亞 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 廣州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 廣州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 廣州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 連云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 鹽城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 臨沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 廈門 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹橋 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 煙臺(tái) | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 煙臺(tái) | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦東 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包頭 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 寧波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦東 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦東 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹橋 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹橋 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦東 | 石家莊 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹橋 | 石家莊 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹橋 | 石家莊 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦東 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家莊 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦東 | 石家莊 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | ???/td> | 石家莊 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亞 | 石家莊 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家莊 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂爾多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 長(zhǎng)沙 | 鄂爾多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂爾多斯 | 1040 | 1325 |
2025
.
07
.
24
點(diǎn)擊次數(shù):
4
自入伏以來,持續(xù)高溫天氣給各行各業(yè)帶來了嚴(yán)峻“烤”驗(yàn)。在物流公司海關(guān)監(jiān)管庫,為確保貨物能夠準(zhǔn)時(shí)、安全運(yùn)輸,中運(yùn)達(dá)天津公司的員工們依舊堅(jiān)守在酷熱中。他們忙碌的身影成為庫區(qū)里一道獨(dú)特的風(fēng)景線。進(jìn)入庫區(qū),熱浪撲面而來。相較室外高溫,庫區(qū)內(nèi)溫度還要高出5-8攝氏度。在組板現(xiàn)場(chǎng),隊(duì)員們正揮汗如雨地進(jìn)行作業(yè),搬運(yùn)貨物、放置托盤,穩(wěn)固擺放、衡量空間、精準(zhǔn)組板,一系列的操作都格外小心謹(jǐn)慎,隊(duì)員們動(dòng)作迅捷,力求在最...
2025
.
06
.
17
點(diǎn)擊次數(shù):
6
6月12日,威海項(xiàng)目部按照“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)工作部署,圍繞機(jī)坪運(yùn)行的安全性與可靠性,針對(duì)機(jī)場(chǎng)機(jī)坪裝卸崗位及行李牽引車崗位開展了全面且深入的安全理論及實(shí)操培訓(xùn)。此次培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋機(jī)坪裝卸和行李牽引工作中的各類安全知識(shí)。如:設(shè)備對(duì)靠飛機(jī)與裝卸機(jī)單的復(fù)核要求、行李牽引車的安全駕駛規(guī)范等。同時(shí),通過真實(shí)的案例分析和圖片展示,使員工深刻認(rèn)識(shí)安全事故的危害。例如,講解因未按裝卸機(jī)單進(jìn)行裝載,導(dǎo)致飛機(jī)隱載的案例,...
2025
.
06
.
12
點(diǎn)擊次數(shù):
10
為深入貫徹落實(shí)“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急,查找身邊的安全隱患”的安全生產(chǎn)月主題精神,2025年6月起,中運(yùn)達(dá)天津公司圍繞組板碼貨、車輛檢查、整板裝機(jī)等保障關(guān)鍵環(huán)節(jié)全面開展安全隱患排查與整治,以實(shí)際行動(dòng)筑牢安全生產(chǎn)防線。在庫區(qū)組板作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)日領(lǐng)班對(duì)員工的操作規(guī)范進(jìn)行了細(xì)致檢查與指導(dǎo)。通過現(xiàn)場(chǎng)演練和講解,明確組板過程中設(shè)備使用、貨物固定的標(biāo)準(zhǔn)流程,著重強(qiáng)調(diào)了在搬運(yùn)重物時(shí)防止扭傷,砸傷的安全要點(diǎn)。同時(shí),...
2025
.
05
.
29
點(diǎn)擊次數(shù):
6
2025年6月是第24個(gè)全國(guó)“安全生產(chǎn)月” ,為切實(shí)增強(qiáng)查處安全隱患能力,全面提升員工的安全意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力,5月28日,中運(yùn)達(dá)正式啟動(dòng)“安全生產(chǎn)月”主題活動(dòng)。系列活動(dòng)將圍繞“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急 —— 查找身邊的安全隱患”主題于各分子公司、項(xiàng)目部、各場(chǎng)站展開。1.“安全生產(chǎn)月”啟動(dòng)儀式啟動(dòng)會(huì)上,管理部門對(duì)中運(yùn)達(dá)2025年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案進(jìn)行細(xì)致解讀,明確核心任務(wù),緊扣“機(jī)坪庫房雙防線,...
2025
.
05
.
19
點(diǎn)擊次數(shù):
4
近日,中運(yùn)達(dá)天津公司順利完成一項(xiàng)超長(zhǎng)貨物運(yùn)輸任務(wù),成功將兩件長(zhǎng)達(dá)6.65米的超長(zhǎng)貨物安全保障出港。在接到此次運(yùn)輸任務(wù)后,中運(yùn)達(dá)天津公司組織業(yè)務(wù)骨干對(duì)貨物的特性,尺寸,重量等關(guān)鍵信息進(jìn)行分析,制定了詳細(xì)且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇虬宸桨?。打板是此次運(yùn)輸任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,需要有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力較強(qiáng)的打板人員嚴(yán)格按照既定方案進(jìn)行操作。由于貨物超長(zhǎng),普通打板方式不能滿足裝機(jī)需要。根據(jù)實(shí)際情況,此次打板采用超長(zhǎng)貨物一頭探...
2025
.
04
.
22
點(diǎn)擊次數(shù):
5
4月21日,溫州機(jī)場(chǎng)航空貨站迎來一批來自異國(guó)的新鮮“來客”——910件、總重達(dá)24337公斤的凍鮸魚,大概有3000-6000條。這批貨物乘坐圓通航空YG9046全貨機(jī)航班從首爾直飛抵達(dá)溫州,將被運(yùn)輸至蒼南靈溪售賣,標(biāo)志著溫州貨站在海鮮進(jìn)口領(lǐng)域又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。鮸魚一直是溫州人餐桌上的“流量擔(dān)當(dāng)”,無論是家庭聚餐還是酒店宴席都有它的身影??诟薪畹赖聂~圓、鮮香四溢的魚餅、清爽可口的“敲魚”,還有獨(dú)...